產品中心
詳細介紹
頂裝式磁翻板液位計
概述:
UHZ-58/D頂裝式磁翻板液位計主要用于各種地下儲罐及側面不宜開口的容器的液位測量。由于結構上的原因,液位計在測量時存在一定的盲區(qū)值N,對于不同介質密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時,標尺刻度零位已遷移到實際值。
技術參數:
測量范圍:L ≤3500mm,
介質粘度: ≤0.1Pa.S,
介質溫度:≤80。C,也可制成 ≤480。C
浮球盲區(qū):當介質比重=1 L=1m時,h1=50mm;
L=3.5m,h1=110mm;
防護等級:IP65
防爆等級:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
傳輸方式:4~20mA 或 開關量 PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式、底裝式),可以根據用戶的需要特殊定制。傳輸方式:4~20mA 或 開關量
注:當液位計安能裝受環(huán)境影響,空間位置L1<300訂貨時應明顯提出。
選型:
UHZ-58/D | 無錫浦光儀表 | ||||||||||||||
0-側側安裝 | 測量型式 | ||||||||||||||
1-頂部安裝 | |||||||||||||||
2-底部安裝 | |||||||||||||||
3-側頂安裝 | |||||||||||||||
4-側底安裝 | |||||||||||||||
0-雙面板 | 顯示方式 | ||||||||||||||
1-單面板 | |||||||||||||||
2-單帶夜光型 | |||||||||||||||
3-LED顯示型 | |||||||||||||||
0-無遠傳變送器 | 遠傳輸出 | ||||||||||||||
1-普通型捆綁式遠傳(4-20mA) | |||||||||||||||
2-高溫型捆綁式遠傳(4-20mA) | |||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
G-隔爆型 | |||||||||||||||
Z-本安型 | |||||||||||||||
F-配安全柵 | |||||||||||||||
0-無報警 | 報警形式 | ||||||||||||||
S-上報警(閉) | |||||||||||||||
X-下報警(開) | |||||||||||||||
K-上、下報警 | |||||||||||||||
A-321 | 材質選型 | ||||||||||||||
B-304 | |||||||||||||||
C-316L | |||||||||||||||
D-RPP | |||||||||||||||
E-UPVC | |||||||||||||||
F-304內襯PTFE | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作壓力 | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作溫度 | ||||||||||||||
B-≤100℃ | |||||||||||||||
C-≤120℃ | |||||||||||||||
D-≤180℃ | |||||||||||||||
E-≤250℃ | |||||||||||||||
F-≤350℃ | |||||||||||||||
G-≤450℃ | |||||||||||||||
0-DN10(適用于側裝) | 安裝法蘭 | ||||||||||||||
1-DN15(適用于側裝) | |||||||||||||||
2-DN20(適用于側裝) | |||||||||||||||
3-DN25(適用于側裝) | |||||||||||||||
4-DN32(適用于側裝) | |||||||||||||||
5-DN80(適用于頂裝) | |||||||||||||||
6-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
7-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
A-無排污閥 | 排污排氣選型 | ||||||||||||||
B-排污閥 | |||||||||||||||
C-排氣閥 | |||||||||||||||
D-帶排污和排氣閥 | |||||||||||||||
V-真空夾套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
W-蒸汽夾套型 | |||||||||||||||
X-電伴熱型 | |||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
-□□ | 介質密度ρ(g/c ) |
產品咨詢