產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱電偶 > 防爆熱電偶 > WR系列防爆熱電偶
簡(jiǎn)要描述:WR系列防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?-1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
WR系列防爆熱電偶
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
WR系列防爆熱電偶特點(diǎn):
1·多種防爆形式,防爆性能好;
2·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
3·測(cè)溫范圍大;
4·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
工作原理:
防爆熱電偶利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花,電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行隔爆。
的測(cè)量范圍及允差:
型 號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級(jí) | ||||||
I | II | |||||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | |||||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 | |||
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |||||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |||||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |||||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |||||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | |||
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆熱電偶接線盒形式:
的型號(hào)命名方法:
型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||||||||||||||
W | 溫度儀表 | ||||||||||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||||||||
M | 感溫元件材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||||||||||
無(wú) | 偶絲對(duì)數(shù) | 單支 | |||||||||||||||
2 | 雙支 | ||||||||||||||||
1 | 安裝 固定 形式 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||||||||||
4 | 活動(dòng)法蘭 | ||||||||||||||||
5 | 活絡(luò)管接頭式 | ||||||||||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||
9 | 活動(dòng)螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||
4 | 接線盒形式 | 防爆式 | |||||||||||||||
0 | 保護(hù)管直徑 | ¢16 | |||||||||||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
產(chǎn)品咨詢